Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное входное напряжение | 6 / 10 кВ |
Частота входного напряжения | 50 Гц |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 250 кВА |
Номинальное выходное напряжение | 400 В |
Частота выходного напряжения | 50 Гц |
Форма выходного напряжения | синусоида |
КПД, не менее | 98 % |
Диапазон изменения нагрузки | 0 - 100% |
Напряжение короткого замыкания | 4 % |
Потери короткого замыкания | 2750 Вт |
Ток холостого хода | 1.6 % |
Потери холостого хода | 720 Вт |
Сервисные функции | |
Способ регулирования | фиксирующим переключателем ответвлений обмоток ВН |
Ступени регулирования | 5 |
Диапазон регулирования | -5,0%; -2,5 %; 0%; +2,5%; +5% от Uном |
Конструктивное исполнение | |
Схема соединения | Y/Yн-0 / Д/Yн-11 |
Подключение нагрузки | 4-х проводное, контактный зажим |
Сечение проводов вход/выход , не менее | |
Время непрерывной работы | не ограничено |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. |
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | УХЛ3 |
Температура окружающей среды | -45...+40 С |
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более | 98 % |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 00 |
Механические воздействия (ГОСТ 17516.1) | М1 |
Охлаждение | естественное |
Масса, не более | |
Габариты (ДхВхГ) | |
Сертификаты |
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение