Самые лучшие в мире значения КПД и плотности мощности (500 кВА в одной стойке) и исключительная надежность защиты питания мегаваттных нагрузок.
Интенсивное развитие информационных технологий сопровождается невиданным ростом трафика, вызванного облачными вычислениями, сетями 4G/5G и потоковой передачей мультимедиа. Это заставляет ИТ-менеджеров искать способы повышения плотности мощности стоек в ограниченном пространстве внутри ЦОД. Инновационные модульные ИБП Delta отвечают растущей потребности клиентов в увеличенной плотности мощности, высокой эффективности и исключительной надежности. Новые ИБП Delta Modulon DPHSeries 500 кВА смогли достичь лучшего в отрасли значения плотности мощности 55,6 кВА на модуль при наименьшей занимаемой площади и оптимальном использовании объема. Модульные ИБП Modulon DPH 500 кВА обеспечивают надежную защиту мегаваттных ЦОД при значительном снижении совокупной стоимости владения.
Превосходная эффективность • Лучшее в отрасли значение плотности мощности модуля – 55,6кВА при высоте 3U, а также наименьшая занимаемая площадь для ИБП 500 кВА в одной стойке – всё это обеспечивает наилучшее использование полезного пространства по сравнению с конкурентами • Значительно сокращение расходов на оплату энергии благодаря тому, что КПД в нормальном режиме достигает 96,5 %, а в экономичном режиме – 99 % • Экологичный режим с функцией агрегирования нагрузки для максимальной эффективности ИБП |
Исключительная надежность • Полностью модульная конструкция с возможностью горячей замены основных компонентов сводит к нулю среднее время ремонта и соответственно риск простоев • Резервирование компонентов и двойная шина CAN обеспечивают максимальную готовность и исключают риск отказа системы вследствие отказа одного элемента • Модульный ИБП расширяется в соответствии с ростом Вашего бизнеса: имеется возможность параллельного подключения до 8 ИБП общей мощностью 4 МВА |
Широкие возможностиуправления • Цветной сенсорный 10” дисплей с дружественным интерфейсом упрощает местное управление ИБП • Возможность отображения на дисплее информации от датчиков охранной и пожарной сигнализации, температуры и влажности • Если ИБП оборудован системой управления внешними аккумуляторными батареями, то информация об их состоянии отображается на его ЖК дисплее |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
МОДЕЛЬ | DPH 50 КВТ | DPH 100 КВТ | DPH 150 КВТ | DPH 200 КВТ | DPH 250 КВТ | DPH 300 КВТ | DPH 350 КВТ | DPH 400 КВТ | DPH 450 КВТ | DPH 500 КВТ | |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 50 кВА | 100 кВА | 150 кВА | 200 кВА | 250 кВА | 300 кВА | 350 кВА | 400 кВА | 450 кВА | 500 кВА | |
КОЛИЧЕСТВО СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
МАССА | 353 кг | 389 кг | 425 кг | 461 кг | 497 кг | 533 кг | 569 кг | 605 кг | 641 кг | 641 кг | |
ВХОД | Номинальное напряжение | 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В (3 фазы, 4 провода плюс заземление) | |||||||||
Диапазон напряжения | 176 – 276 В пер. тока (при полной нагрузке) | ||||||||||
Коэффициент нелинейных мощности | > 0,99 | ||||||||||
Диапазон частоты | 40 - 70 Гц | ||||||||||
ВЫХОД | Напряжение | 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В (3 фазы, 4 провода плюс заземление) | |||||||||
Пределы регулирования напряжения | ± 1 % (статический режим | ||||||||||
Частота | 50/60 ± 0,05 Гц | ||||||||||
Перегрузочная способность | ≤ 125 %: 10 минут; ≤ 150 %: 1 минута | ||||||||||
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | Стандартные | RS232 x 1, параллельный порт x 4, USB x 3, Modbus x 1, Smart-слот x 1, REPO x 1, EPO x 1, вход с сухим контактом x 4, выход с сухим контактом x 6, датчик температуры батареи x 4, обнаружение внешнего переключателя x 4, RJ45 x 1, Ethernet x 1 | |||||||||
Дополнительные | Плата релейных входов и выходов, разъем кабеля датчика температуры в кабинете | ||||||||||
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | Безопасность | CE | |||||||||
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Параллельное резервирование и расширение | Резервирование модулей и системы; максимум 8 ИБП | |||||||||
Аварийное отключение питания | Дистанционное (по умолчанию) и местное (опция) | ||||||||||
Холодный пуск | Да | ||||||||||
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | Номинальное напряжение | ± 240 В пост. тока | |||||||||
Напряжение заряда | ± 272 В (регулируется от 204 В до 312 В) | ||||||||||
Защита от глубокого разряда | Да | ||||||||||
КПД | Нормальный режим | до 96,5 % | |||||||||
Экономичный режим | 99% | ||||||||||
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Рабочая температура | 0 - 40 °C | |||||||||
Относительная влажность | 0 - 90 % (без образования конденсата) | ||||||||||
Уровень шума (на расст. 1 м) | < 65 дБ | ||||||||||
Степень защиты | IP20 | ||||||||||
Дисплей | Цветной сенсорный 10-дюймовый | ||||||||||
Размеры (Ш x Г x В) | 600 х 1100 х 2000 мм | ||||||||||
Примечания: Номинальная мощность силового модуля - 50 кВА или 55,6 кВА – задается с сенсорной панели. * При коэффициенте нелинейных искажений напряжения менее 1 %. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |