NH Plus-Series - ИБП следующего поколения с высоким КПД, «горячей» заменой силовых модулей и схемой параллельного резервирования N+X. Являясь лидером по техническим параметрам, с КПД более 94%, NH Plus обеспечивает чрезвычайно низкую общую стоимость покупки с точки зрения как капитальных, так и эксплуатационных расходов. Благодаря схеме параллельного резервирования N + X, обеспечивающей надежность и универсальность, NH Plus стал новым стандартом для защиты критически важных приложений.
Возможности • От 20 до 480 кВА (4 х 120 кВА в параллели). • Резервирование на уровне модуля и системы. • «Горячая» замена силовых модулей без перерыва питания нагрузки. • Резервирование вспомогательных источников питания. • Встроенные механический и электронный байпасы для сервисного обслуживания. |
Гибкость • Модульная конструкция обеспечивает простоту в обслуживании и гибкость в увеличении мощности. • Многоязычный LCD-дисплей. • Два разъема Smart slot и 6 программируемых выходов типа «сухой контакт». • Стандартный и универсальный типы батарейных шкафов для широкого выбора времени обеспечения резервного питания и экономии занимаемого места. |
Низкие эксплуатационные затраты • Высокий коэффициент входной мощности (pf > 0.! и малые гармонические искажения входного тока (iTHD < 3%). • Экономия энергии благодаря высокой эффективности (94%) даже при 25% нагрузки. • Совместим с генераторными установками. |
Сортировка:
Не сортировать
Подобрать товар
Товар
Цена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
МОДЕЛЬ | HNP20 | HNP40 | HNP60 | HNP80 | HNP100 | HNP120 | |||||||
МОЩНОСТЬ - KVA | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||
МОЩНОСТЬ - KW | 15 | 32 | 54 | 72 | 90 | 108 | |||||||
ВХОД | Напряжение | В | 380/220, 400/230, 415/240 (3фазы 4проводника + заземление) | ||||||||||
Диапазон входного напряжения | % | 208 ~ 477 (фаза-фаза)/120~276 (фаза-нейтральность) | |||||||||||
Нелинейные гармонические искажения входного тока | % | < 3 (при полной нагрузке) | |||||||||||
Коэффициент мощности | > 0,99 | ||||||||||||
Частота | Гц | 50 /60 ± 5% | |||||||||||
ВЫХОД | Напряжение | В | 380/220, 400/230, 415/240 (3фазы 4проводника + заземление) | ||||||||||
Нелинейные гармонические искажения входного тока | % | ≤ 3 (при линейной нагрузке) | |||||||||||
Пределы регулирование напряжения | % | ± 1 (статическое) | |||||||||||
Частота | Гц | 50 | |||||||||||
Регулирование частоты | Гц |
± 0.05 (встроенного гетеродина) ± 0.05 (синхронизации, с шагом в 0.1 Гц) |
|||||||||||
Перегрузочная способность | 125% : 10 минут; 150% : 1 минута | ||||||||||||
ДИСПЛЕЙ |
Светодиод |
Состояние ИБП: режим двойного преобразования – Байпас – Режим работы от батареи – Авария | |||||||||||
LCD | Вход/Выход. Байпас. Инвертор. Частота. Нагрузка и напряжение АКБ. Ток. Аварийные сообщения и интеллектуальная самодиагностика | ||||||||||||
ИНТЕРФЕЙС | Стандартный | RS 232, сухие контакты x6; Интеллектуальный слот х2, Контактный порт х2, порт датчика температуры х4, параллельный порт | |||||||||||
Дополнительные опции | Плата SNMP, плата Modbus, плата релейных входов и выходов, блок датчиков окружающей среды, концентратор SNMP + 5 портов. Датчик температуры батареи, набор батарейного датчика температуры, сигнальный кабель батарейного шкафа | ||||||||||||
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | Безопасность и ЭМС | CE, EN62040-1-1, EN62040-2 (Class A) | |||||||||||
ПРОЧИЕ | Параллельное подключение |
Модульное и системное резервирование Максимум 4 кабинета в параллели до 480kVA |
|||||||||||
Аварийное отключение питания | Местное и дистанционное | ||||||||||||
Статическая память для рабочего журнала | 500 записей | ||||||||||||
Старт от батареи и пуск от сути | Да (опция) | ||||||||||||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КПД | Нормальный режим | % | 94 | |||||||||
Эко-режим | % | 97 | |||||||||||
Рабочая температура | °C | 0~40 | |||||||||||
Относительная влажность | % | 90 (без образования конденсата) | |||||||||||
Уровень шума (на расстоянии 1м) | дБА | 65 | 68 | 70 | 70 | 72 | 73 | ||||||
Размеры (ШxГxВ) |
ИБП | мм | 520х910х1165 | 520х975х1695 | |||||||||
кабинет | 520х850х1165 (26А х 40 шт) | 520х975х1695 (40А х 40 шт) | |||||||||||
Масса | кг | 170 | 200 | 230 | 260 | 320 | 350 |