Ultron DPS представляет собой трёхфазный ИБП двойного преобразования с выпрямителем на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT).
Современный трёхкаскадный инвертор (TLI) и трёхфазная схема коррекции коэффициента мощности (PFC) обеспечивают лучший в отрасли КПД преобразования AC-AC (96 %), коэффициент мощности на входе (> 0,99) и на выходе (0,9), а также низкий коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3 %). Стремясь достичь максимальной технической готовности, Delta внесла ряд усовершенствований с целью обеспечить лучшее управление аккумуляторными батареями, горячую замену вентиляторов и простоту обслуживания.
Превосходные характеристики и высочайшая надёжность ИБП Ultron DPS обеспечивают нашим клиентам такие преимущества, как стабильность электропитания, высокий КПД, низкие капиталовложения и эксплуатационные расходы.
Надежность • Резервирование по схеме N+X или конфигурация с горячей заменой для повышения надёжности системы • Широкий диапазон входного напряжения (от -40 % до +20 %) позволяет ИБП работать в сетях с очень нестабильными параметрами • Программируемая пользователем последовательность включения нагрузок (2-99 сек.) защищает генераторы от пусковых токов • Интеллектуальное регулирование скорости и резервирование вентиляторов с целью предотвращения перегрева • Расширенное управление аккумуляторными батареями с целью оптимизации их работы и продления срока службы |
Эффективность • Высокий КПД даже при низких нагрузках способствует сокращению эксплуатационных расходов • Высокий коэффициент мощности (> 0,99) и малый коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3 %) сокращают расходы на компенсацию реактивной мощности и фильтра- цию в сети питания |
Гибкость • Параллельное подключение ИБП без привлечения дополнительного оборудования позволяет быстро увеличить выходную мощность в соответствии с ростом потребности в электропитании • Опциональная модель со встроенным разделительным трансформатором |
Простота технического обслуживания и ремонта • Горячая замена вентиляторов сокращает длительность технического обслуживания • Встроенный ручной байпас предотвращает вынужденные простои системы во время выполнения технического обслуживания • Сигнализация состояния коммутационных аппаратов на входе, выходе и байпасе обеспечивает быструю диагностику аварийных состояний |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
МОДЕЛЬ | DPS-160K | DPS-200K | DPS-300K | DPS-400K | DPS-500K | ||
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (КВА) | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 144 | 180 | 270 | 360 | 450 | ||
ВХОД | Номинальное напряжение | 380/220, 400/230, 415/240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) | |||||
Диапазон напряжения | 242~477 В пер. тока * | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | ≤ 3% ** | ||||||
Коэффициент мощности | > 0.99 | ||||||
Частота | 50/60 Гц ± 5 Гц | ||||||
ВЫХОД | Напряжение | 380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) | |||||
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | < 1,5 % (при линейной нагрузке) | ||||||
Пределы регулирования напряжения | ± 1% (статический режим) | ||||||
Коэффициент мощности | 0,9 | ||||||
Частота | 50/60 ± 0,05 Гц (со встроенным генератором) | ||||||
Перегрузочная способность | ≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута | ||||||
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ | Светодиодные индикаторы, многоязычный мнемонический ЖК дисплей | ||||||
ИНТЕРФЕЙСЫ | Стандартные | RS232 x 1, слоты SNMP x2, выходы с сухими контактами x 6, входы с сухими контактами x 2, датчик температуры батарейного кабинета x 4, датчик состояния батарейного кабинета, параллельные порты x 2, REPO (аварийное дистанционное отключение питания) x 1 | |||||
Переферийные устройства управления | Карта SNMP, карта ModBus, карта дополнительных сухих контактов, EnviroProbe, SNMP концентратор | ||||||
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | Безопасность и ЭМС | EN 62040-1, CE, МЭК 61000-4, МЭК 62040-2 | |||||
КПД | Преобразование АС-АС | 94-96 % при нагрузке от 50 % до 100 % 92-93 % при нагрузке от 20 % до 30 % | |||||
Экономичный режим | до 99% (испытано TOV) | ||||||
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | Номинальное напряжение | ± 240 В пост. тока | |||||
Напряжение заряда | ± 272 В пост. тока | ||||||
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Рабочая температура | 0~40 °C | |||||
Относительная влажность | 0~95% (без конденсации влаги) | ||||||
Уровень шума | 70 дБ(А) (на расстоянии 1 м) | 73 дБ(А) (на расстоянии 1 м) | <76 дБ(А) (на расстоянии 1 м) | ||||
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Параллельное резервирование и расширение | Да (до 8 ИБП) | |||||
Аварийное отключение питания | Да (местное и дистанционное) | ||||||
РАЗМЕРЫ И МАССА | Размеры (Ш x Г x В) | 850 x 865 x 1950 мм | 1600 x 865 x 1950 мм | ||||
Масса | 697 кг | 1335 кг | 1220 кг | ||||
* Работа в диапазоне напряжения 242 ~ 324/140 ~ 187 В пер. тока допускается при нагрузке ИБП 70-100% ** При коэффициенте нелинейных искажений тока на входе менее 1 %. | |||||||
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |