N-Series — Источники бесперебойного питания с двойным преобразованием компактных габаритов (для вертикальной установки). Эта серия разработана для обеспечения бесперебойного электропитания рабочих станций, торговых терминалов, банкоматов, бытовых приборов и пр.
ИБП N-Series имеют встроенные батареи, обеспечивающие постоянное и устойчивое электропитание критической нагрузки при перебоях в электроснабжении.
Возможности • Технология двойного преобразования. Обеспечивает абсолютную защиту 24 часа в сутки 7 дней в неделю. • Встроенные батареи для номинального времени автономной работы. • Возможность запуска от аккумуляторов без питающей электросети. • Автоматическое опредиление частоты (50 или 60 Гц). |
Гибкость • Универсальный слот (Smart-slot) для расширенных возможностей мониторинга и управления. • Модернизация программно-аппаратного обеспечения оборудования в эксплуатации. |
Низкие эксплуатационные затраты • Широкий диапазон входного напряжения и регулируемый ток заряда увеличивают срок службы батарей. |
Сортировка:
Не сортировать
Подобрать товар
Товар
Цена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
МОДЕЛЬ | N-1K | N-2K | N-3K | |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 1 кВА / 0,9 кВт | 2 кВА / 1,8 кВт | 3 кВА / 2,7 кВт | |
ВХОД | Номинальное напряжение | 220/230/240 В пер. тока | ||
Диапазон напряжения | 175 ~ 280 В пер. тока (при нагрузке 100 %) | |||
Частота | 50/60 Гц ± 10 Гц | |||
Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) | |||
Коэффициент нелинейных искажений тока | > 0,99 (при полной нагрузке) | |||
ВЫХОД | Коэффициент мощности | 0,9 | ||
Напряжение | 220/230/240 В пер. тока | |||
Частота | 50/60 Гц ± 0,05 Гц | |||
Коэффициент нелинейных искажений тока | < 3 % (при линейной нагрузке) | |||
Выдерживаемая перегрузка | < 105 %: непрерывно | < 105 % ~ 125 % : 1 мин | 125 % ~ 150 % : 30 с | |
Крест-фактор | 3:01 | |||
Розетки | IEC C13 x 4 | IEC C13 x 6, C19 x 1 | ||
КПД | AC-AC | 91% | До 93 % | |
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | Номинальное напряжение | 24 В пост. тока | 48 В пост. Тока | 72 В пост. тока |
Номинальное время автономной работы | До 7 мин.* | |||
Время заряда | 3 ч до уровня 90 % | |||
Ток заряда | 1A | |||
УРОВЕНЬ ШУМА | < 43 дБА | < 48 дБА | ||
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ | ЖК-панель | |||
ИНТЕРФЕЙСЫ | 1 мини-слот, 1 порт USB | |||
РАЗМЕРЫ И МАССА | Размеры (Ш x D x H) | 145 x 320 x 225 mm | 190 x 390 x 325 mm | |
Масса | 9 кг | 18,6 кг | 24,4 кг | |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Рабочая температура | 0 ~ 40ºC | ||
Относительная влажность | 5 ~ 95% (без образования конденсата) | |||
* Когда суммарная нагрузка достигает 75 %. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |