Шкаф электротехнический Engibox LD-2
Описание
| Высота, мм | 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 |
| Ширина, мм | 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 |
| Глубина, мм | 400, 500, 600, 800 |
| Номер цвета, RAL | 7035 |
| Степень IP | 65 |
| Каркас | Цельносварной |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип окраски | Порошковая |
| Тип передней двери | Глухая с комфортной ручкой |
| Тип задней двери | Панель глухая |
| Тип крыши | Глухая |
| Высота цоколя, мм | 100 |
| Боковые панели, к-т | Нет |
| Монтажная панель | Есть |
| Монтажные шины 19", к-т | Нет |
| Материал | Сталь |
| Температура эксплуатации | - 40…+ 45 |
| Допустимая статическая нагрузка | 1800 |
| Допустимая динамическая нагрузка, кг | 1500 |
| Вес изделия, кг | 75 |
Модификации товара Шкаф электротехнический Engibox LD-2
| Высота | Ширина | Глубина | Тип передней двери | Тип задней двери | Тип крыши | Тип цоколя | Высота цоколя | Степень защиты IP | Номер цвета RAL | Каркас | Тип монтажа | Тип окраски | Боковые панели | Монтажная панель | Допустимая статическая нагрузка | Допустимая динамическая нагрузка | Файлы | ||||||||||||||||||
| Высота | Ширина | Глубина | Тип передней двери | Тип задней двери | Тип крыши | Тип цоколя | Высота цоколя | Степень защиты IP | Номер цвета RAL | Каркас | Тип монтажа | Тип окраски | Боковые панели | Монтажная панель | Допустимая статическая нагрузка | Допустимая динамическая нагрузка | Файлы | ||||||||||||||||||
| LD-2.120.060.050 | 1 200 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.050.040 | 1 400 мм | 500 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.050.050 | 1 400 мм | 500 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.050.060 | 1 400 мм | 500 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.050.080 | 1 400 мм | 500 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.060.040 | 1 400 мм | 600 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.060.050 | 1 400 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.060.060 | 1 400 мм | 600 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.060.080 | 1 400 мм | 600 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.080.040 | 1 400 мм | 800 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.080.050 | 1 400 мм | 800 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.580.060 | 1 400 мм | 800 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.080.080 | 1 400 мм | 800 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.100.040 | 1 400 мм | 1 000 мм | 400 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.100.050 | 1 400 мм | 1 000 мм | 500 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.100.060 | 1 400 мм | 1 000 мм | 600 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.140.100.080 | 1 400 мм | 1 000 мм | 800 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.050.040 | 1 600 мм | 500 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.050.050 | 1 600 мм | 500 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.050.060 | 1 600 мм | 500 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.050.080 | 1 600 мм | 500 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.060.040 | 1 600 мм | 600 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.060.050 | 1 600 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.060.060 | 1 600 мм | 600 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.060.080 | 1 600 мм | 600 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.080.040 | 1 600 мм | 800 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.080.050 | 1 600 мм | 800 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.080.060 | 1 600 мм | 800 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.080.080 | 1 600 мм | 800 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.100.040 | 1 600 мм | 1 000 мм | 400 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.100.050 | 1 600 мм | 1 000 мм | 500 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.100.060 | 1 600 мм | 1 000 мм | 600 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.160.100.080 | 1 600 мм | 1 000 мм | 800 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.050.040 | 1 800 мм | 500 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.050.050 | 1 800 мм | 500 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.050.060 | 1 800 мм | 500 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.050.080 | 1 800 мм | 500 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.060.040 | 1 800 мм | 600 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.060.050 | 1 800 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.060.060 | 1 800 мм | 600 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.060.080 | 1 800 мм | 600 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.080.040 | 1 800 мм | 800 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.080.050 | 1 800 мм | 800 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.080.060 | 1 800 мм | 800 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.080.080 | 1 800 мм | 800 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.100.040 | 1 800 мм | 1 000 мм | 400 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.100.050 | 1 800 мм | 1 000 мм | 500 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.100.060 | 1 800 мм | 1 000 мм | 600 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.180.100.080 | 1 800 мм | 1 000 мм | 800 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.050.040 | 2 000 мм | 500 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.050.050 | 2 000 мм | 500 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.050.060 | 2 000 мм | 500 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.050.080 | 2 000 мм | 500 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.060.040 | 2 000 мм | 600 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.060.050 | 2 000 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.060.060 | 2 000 мм | 600 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.060.080 | 2 000 мм | 600 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.080.040 | 2 000 мм | 800 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.080.050 | 2 000 мм | 800 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.080.060 | 2 000 мм | 800 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.080.080 | 2 000 мм | 800 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.100.040 | 2 000 мм | 1 000 мм | 400 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.100.050 | 2 000 мм | 1 000 мм | 500 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.100.060 | 2 000 мм | 1 000 мм | 600 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.200.100.080 | 2 000 мм | 1 000 мм | 800 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.050.040 | 2 200 мм | 500 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.050.050 | 2 200 мм | 500 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.050.060 | 2 200 мм | 500 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.050.080 | 2 200 мм | 500 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.060.040 | 2 200 мм | 600 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.060.050 | 2 200 мм | 600 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.060.060 | 2 200 мм | 600 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.060.080 | 2 200 мм | 600 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.080.040 | 2 200 мм | 800 мм | 400 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.080.050 | 2 200 мм | 800 мм | 500 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.080.060 | 2 200 мм | 800 мм | 600 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.080.080 | 2 200 мм | 800 мм | 800 мм | Дверь глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 66 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.100.040 | 2 200 мм | 1 000 мм | 400 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.100.050 | 2 200 мм | 1 000 мм | 500 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.100.060 | 2 200 мм | 1 000 мм | 600 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 | Выбрать | |||||||||||||||||
| LD-2.220.100.080 | 2 200 мм | 1 000 мм | 800 мм | Двойная глухая с комфортной ручкой | Панель глухая | Глухая | Разборный | 100 мм | 54 | 7 035 | Цельносварной | Напольный | Порошковая | Нет к-т | Есть | 1 800 | 1 500 |
Находится в разделах
Преимущества
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.