Входные параметры | |
---|---|
Напряжение | 220В |
Отклонения входного напряжения от номинального значения % | +15 |
Число фаз источника входного напряжения | 1+N(PE) |
Частота входного напряжения, Гц | 45-65 |
Коэффициент мощности входного напряжения | 0,99 приЗ>50% |
Выходные параметры | |
Номинальное напряжение, В DC | 220В |
Номинальный ток | 5А |
Диапазон изменения напряжения выпримителя, DC | 176-300В |
Потеря мощности | 3% |
КПД,% | 95% |
Конструктивное исполнение | |
Масса | 5,2кг |
Габариты (ШхВхГ) | 218х116х260мм |
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение