Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная |
Номинальное входное напряжение | 380 В |
Диапазон входного напряжения | 305 ... 478 В |
Коэффициент мощности по входу | 0,99 |
Допустимые отклонения частоты входного напряжения, Гц | 44-66 |
Выходные параметры | |
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | 1% |
Номинальная мощность | 40 кВА |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения (КИ), менее | Линейная нагрузка 2% Нелинейная нагрузка 5% |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3/1 |
КПД, не менее | 90,5 |
Быстродействие | 0 мс |
Принцип регулирования напряжения | двойное преобразование энергии |
Сервисные функции | |
Программное обеспечение | Мониторинг сети и нагрузки |
Сигналы тревоги | Световые и звуковые сообщения о перегрузке и перегреве |
Коммуникация | RS-232, USB, (Ethernet и плата сухих контактов - опция) |
Индикация | LED - дисплей, светодиодная |
Конструктивное исполнение | |
Время непрерывной работы | не ограничено |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес. |
Температура хранения | -25...+55 С° |
Температура окружающей среды | +0...+40 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95% без конденсата |
Рабочая высота над уровнем моря при +40 С° | 1000 м |
Охлаждение | принудительное |
Масса не более | 100 кг |
Габариты (ВхШхГ) | 1200х940х460 мм |
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение