Шаг пикселя (мм) | 1,9 |
---|---|
Светодиоды | Delta Selected |
Конфигурация пикселей | SMD 3-в-1 |
Разрешение кабинета | 320 x 180 |
Плотность пикселей (пиксель /м2) | 277008 |
Яркость (кд/м2)Исходная(типичная) | 1000 |
После калибровки | 800 |
Цветовая температура | 6500K |
Гамма | 2.2 |
Регулировка яркости | 256 уровней |
Контрастность | ≥3000:1 |
Частота обновления | 3120Hz |
Оттенки серого | 13-бит |
Цвета | 549 миллиардов цветов |
Угол обзора | 160 ° / 160 ° |
Срок жизни | 100000 часов |
Источник питания | 100-240 В переменного тока, 47 - 63 Гц |
Расход мощности - макс.(Вт / кабинет) | 180 |
Потребляемая мощность(Вт / кабинет) | 60 |
Уровень шума | 20 дБ на расстоянии одного метра (с резервированием питания) |
Размер кабинета Передний / задний доступ (мм) | 608 (Ш) x 342 (В) x 62 ± 1 (Г) |
Вес (кг / кабинет) | 8 |
Температура рабочая | -10 до 40°C |
Температура хранения | от -20 до 60 °C |
Относительная влажность рабочая | 10% - 90% |
Относительная влажность хранения | 10% - 90% |
Доступ для обслуживания | Фронтальный или сзади |
Степень защиты | Лицевая часть: IP40 / Тыловая часть: IP20 |
Сертификация | UL, CB, CE, FCC, CCC |
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение