Главная/Системы оперативного постоянного тока (СОПТ)/Шкаф оперативного тока (ШУОТ)/Шкаф управления оперативного тока ШУОТ-2406-15-230-1-УХЛ4
Шкаф управления оперативного тока ШУОТ-2406-15-230-1-УХЛ4
Входные параметры | |||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение (линейное), В | 380…600* | ||
Допустимые колебания входного напряжения, % | ±10 | ||
Количество фаз | 3 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Допустимые колебания частоты, Гц | ±5 | ||
Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не менее | 90 | ||
Коэффициент мощности, cos φ, не менее | 0,56 | ||
Выходные параметры | |||
Номинальное напряжение, В | 230…155 | ||
Номинальный выходной ток, А | 20…100 | ||
Диапазон регулирования выходного напряжения на нормальном уровне (режим «Подзаряд»), В | 90… 240 | ||
Диапазон регулирования напряжения на повышенном уровне (режим «Заряд»), В | 90… 180 | ||
Точность стабилизации выходного напряжения ПЗУ в указанном диапазоне регулирования, не более, % | ±0,5 | ||
Диапазон регулирования тока АБ в режиме стабилизации тока, А | От 1 до 20 | ||
Параметры ПЗУ | |||
Точность стабилизации тока заряда АБ в режиме стабилизации тока в указанном диапазоне регулирования, не более, % | ± 1 | ||
Коэффициент пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке, не более, % | ± 2 | ||
Диапазон регулирования максимально допустимого тока в режиме токоограничения от Iном | 0,9-1,2 | ||
Система заряда АБ | DIN 41773 (I/U) | ||
Количество отходящих линий | 12 (4х6,3А; 4х10А; 4х16А) * | ||
Аккумуляторные батареи | |||
Номинальная емкость аккумуляторов (С20) до 1,75В, A*ч | 55…280 * | ||
Рекомендуемое количество аккумуляторов номинальным напряжением 12В, шт | 17…19 | ||
Номинальное напряжение, В | 204… 108 | ||
Напряжение заряда, В | От 234 до 118 | ||
Напряжение подзаряда, В | 230… 115 | ||
Напряжение в конце разряда | От 90 до 192 | ||
Время работы от АБ в аварийном режиме, минут | 60…300 * | ||
Срок службы, лет | 6 …15 | ||
Окружающая среда | |||
Температура, °С | +1… +35 | ||
Предельная температура, °С | +1… +40 | ||
Высота над уровнем моря, м | 1 000, при нагрузке 0,85 - 2000 | ||
Степень защиты | IP20 | ||
Влажность, % | 80 | ||
Массогабариты и прочие параметры | |||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | по согласованию с Заказчиком | ||
Масса, кг (не более) | 300 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах
Преимущества
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов

Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.

Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.