Шкаф серверный Engibox MT-2 19"
Описание
| Высота, U | 18, 20, 24, 33, 38, 42, 47 |
| Ширина, мм | 600, 800 |
| Глубина, мм | 600, 800, 1000, 1200 |
| Номер цвета, RAL | 7035 |
| Степень IP | 20 |
| Каркас | Цельносварной |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип окраски | Порошковая |
| Тип передней двери | Перфорированная с комфортной ручкой |
| Тип задней двери | Перфорированная двуxстворчатая |
| Тип крыши | Вентиляционная |
| Высота цоколя, мм | 100 |
| Боковые панели, к-т | Есть |
| Монтажная панель | Нет |
| Монтажные шины 19", к-т | Есть |
| Материал | Сталь |
| Температура эксплуатации | - 40…+ 45 |
| Допустимая статическая нагрузка, кг | 1800 |
| Допустимая динамическая нагрузка, кг | 1500 |
| Вес изделия, кг | 120 |
Модификации товара Шкаф серверный Engibox MT-2 19"
| Высота | Ширина | Глубина | Тип передней двери | Тип задней двери | Тип крыши | Монтажные шины 19" | Степень защиты IP | Высота цоколя | Номер цвета RAL | Каркас | Тип монтажа | Боковые панели | Файлы | ||||||||||||||
| Высота | Ширина | Глубина | Тип передней двери | Тип задней двери | Тип крыши | Монтажные шины 19" | Степень защиты IP | Высота цоколя | Номер цвета RAL | Каркас | Тип монтажа | Боковые панели | Файлы | ||||||||||||||
| MT-2.42U.060.060 | 42 U | 600 мм | 600 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.42U.060.080 | 42 U | 600 мм | 800 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.42U.060.100 | 42 U | 600 мм | 1 000 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.42U.060.120 | 42 U | 600 мм | 1 200 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.42U.080.060 | 42 U | 800 мм | 600 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.42U.080.080 | 42 U | 800 мм | 800 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.42U.080.100 | 42 U | 800 мм | 1 000 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.42U.080.120 | 42 U | 800 мм | 1 200 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.47U.060.060 | 47 U | 600 мм | 600 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.47U.060.080 | 47 U | 600 мм | 800 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.47U.080.060 | 47 U | 800 мм | 600 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.47U.080.080 | 47 U | 800 мм | 800 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.47U.080.100 | 47 U | 800 мм | 1 000 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т | Выбрать | |||||||||||||
| MT-2.47U.080.120 | 47 U | 800 мм | 1 200 мм | Перфорированная с комфортной ручкой | Перфорированная двойная с комфортной ручкой | Вентиляционная | 2 к-т | 54 | 100 мм | 7 035 | Цельносварной | Напольный | 1 к-т |
Находится в разделах
Преимущества
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.