Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | одна фаза и заземление |
Номинальное напряжение | 220 В |
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке 100% | 115-300 В |
Частота входного напряжения | 50±4 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 2000 ВА / 1600 Вт |
Номинальное напряжение | 220В ± 2% |
Форма выходного напряжения во всех режимах | синусоидальная |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения:
|
|
Частота выходного напряжения | 50Гц±0,2% (при работе от АКБ) |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
КПД при номинальной нагрузке:
|
|
Перегрузочная способность инвертора при нагрузке от 105 до 150% | 30с |
Аккумуляторная батарея | |
Тип аккумулятора | 12В 9Ач свинцово-кислотные необслуживаемые (встроенные в ИБП) |
Количество аккумуляторных батарей встроенных в ИБП | 4 шт |
Напряжение аккумуляторного блока | 48 В |
Время работы в автономном режиме при 100% / 50% нагрузке | 9 минут / 22 минуты |
Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 6 часов |
Зарядный ток | натраивается от 1А до 6А |
Сервисные функции | |
Электронная защита от: |
|
Фильтр импульсных и ВЧ помех | входной / выходной EMI-фильтр |
Индикация режимов работы и параметров ИБП | светодиодная индикация, звуковые сигналы |
Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232 |
Программное обеспечение | + |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | сетевой шнур |
Подключение нагрузки | евророзетка, компьютерная розетка |
Режим работы | продолжительный |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес |
Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
Температура хранения | -25...+55 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95 % (без конденсата) |
Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | до 1500м |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
Охлаждение | принудительное |
Масса | 24 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 145х397х220 мм |
Технические условия | ТУ 4025-003-55978767-08 |
Соответствие стандартам |
Требования по электробезопасности ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ РМЭК 62040-1-1-2009 |
Наличие сертификата соответствия | TC RU C-RU.AB24.B.01478 |
Дополнительные опции | |
SNMP-плата |
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение