Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | однофазная |
Номинальное напряжение | 220 В |
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке > 75% | 176...260 |
Частота входного напряжения | 45-55 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,98 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 1000 ВА / 800 Вт |
Номинальное напряжение | 220В ± 2% |
Форма выходного напряжения во всех режимах | синусоидальная |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения:
|
|
Частота выходного напряжения | 50Гц±0,2% (при работе от АКБ) |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3/1 |
КПД при номинальной нагрузке:
|
|
Перегрузочная способность инвертора при нагрузке от 105 до 150% | 30с |
Аккумуляторная батарея | |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотные необслуживаемые |
Количество аккумуляторных батарей подключаемых к ИБП | АКБ устанавливаются отдельно в АМ (3 штуки) |
Напряжение аккумуляторного блока | 36 В |
Время работы в автономном режиме | зависит от емкости аккумуляторов |
Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 6 часов |
Зарядный ток | до 6 А |
Сервисные функции | |
Электронная защита от: |
|
Фильтр импульсных и ВЧ помех | входной / выходной EMI-фильтр |
Индикация режимов работы и параметров ИБП | светодиодная индикация, звуковые сигналы, ЖК-дисплей |
Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232 |
Программное обеспечение | + |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | сетевой шнур |
Подключение нагрузки | евророзетка, 3 компьютерных розетки |
Режим работы | продолжительный |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес |
Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
Температура хранения | -25...+55 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более | 90 % (без конденсата) |
Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | до 1500м |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
Охлаждение | принудительное |
Масса | 5,8 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 156х396х220 мм |
Технические условия | ТУ 4025-003-55978767-08 |
Соответствие стандартам |
Требования по электробезопасности ГОСТ РМЭК 60950-2002 |
Наличие сертификата соответствия | + |
Дополнительные опции | |
SNMP-плата |
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение